| in CHF | 2024* | 2023* |
| Ricavi da vendita e prestazione di servizi | 16’789’006 | 17’490’032 |
| Contributi e sovvenzioni | 16’257’900 | 15’773’614 |
| Altri ricavi d’esercizio | 1’591’471 | 1’404’077 |
| Totale ricavi d’esercizio | 34’638’377 | 34’667’723 |
| Costi per vendita e prestazioni di servizi | –8’973’701 | –9’745’461 |
| Costi per contributi e sovvenzioni | –5’056’613 | –5’644’249 |
| Costi per il personale | –14’546’579 | –14’749’387 |
| Altri costi d’esercizio | –4’893’547 | –5’427’321 |
| Ammortamenti e rettifiche di valore su immobilizzazioni | –3’429’409 | –993’317 |
| Totale costi d’esercizio | –36’899’849 | –36’559’735 |
| Risultato d’esercizio | –2’261’472 | –1’892’012 |
| Ricavi finanziari | 2’550’544 | 1’645’454 |
| Costi finanziari | –311’676 | –315’047 |
| Ricavi estranei all’esercizio | 0 | 0 |
| Costi estranei all’esercizio | 0 | 0 |
| Ricavi straordinari, unici o relativi ad altri periodi contabili | 100’000 | 569’000 |
| Costi straordinari, unici o relativi ad altri periodi contabili | 0 | 0 |
| Utile / perdita prima delle imposte | 77’396 | 7’395 |
| Imposte dirette | 107’365 | 6’585 |
| Utile / perdita d’esercizio | 184’761 | 13’980 |
* Con riserva di approvazione da parte dell’assemblea dei delegati del 20 giugno 2025.
I ricavi da vendita e prestazione di servizi sono diminuiti di CHF 701 026 rispetto all’anno precedente. Il calo dei ricavi da prestazione di servizi è dovuto alla flessione del fatturato generato con le quote d'’scrizione e le tasse d'esame e alla rettifica di valore che varia in funzione del saldo debitori. Il fatturato di vendita è aumentato rispetto all'esercizio precedente.
Scaricare come PDF
Conto economico 2024