in CHF | 31.12.2021* | 31.12.2020* |
Attivi | ||
Liquidità | 9’955’274 | 9’687’165 |
Crediti da forniture e prestazioni | 4’439’548 | 5’035’142 |
Altri crediti a breve termine | 324’391 | 491’735 |
Scorte e prestazioni di servizi non fatturate | 1 | 1 |
Ratei e risconti attivi | 424’024 | 453’075 |
Totale sostanza circolante | 15’143’238 | 15’667’118 |
Immobilizzazioni finanziarie | 22’147’440 | 20’408’383 |
Immobilizzazioni materiali | 17’773’000 | 18’190’000 |
Totale sostanza fissa | 39’920’440 | 38’598’383 |
Totale Attivi | 55’063’678 | 54’265’501 |
Passivi | ||
Debiti per forniture e prestazioni | 1’769’925 | 1’935’435 |
Altri debiti a breve termine | 1’290’015 | 919’529 |
Ratei e risconti passivi | 9’838’848 | 9’847’358 |
Accantonamenti a breve termine | 50’595 | 39’645 |
Totale capitale di terzi a breve termine | 12’949’383 | 12’741’967 |
Debiti onerosi a lungo termine | 4’950’000 | 5’450’000 |
Altri debiti a lungo termine | 1’337’850 | 1’158’700 |
Accantonamenti a lungo termine | 13’732’640 | 12’840’987 |
Totale capitale di terzi a lungo termine | 20’020’490 | 19’449’687 |
Totale capitale di terzi | 32’969’873 | 32’191’654 |
Capitale di suissetec | 22’073’847 | 22’086’826 |
Risultato d’esercizio | 19’958 | –12’979 |
Totale capitale proprio | 22’093’805 | 22’073’847 |
Totale Passivi | 55’063’678 | 54’265’501 |
Rispetto all'anno scorso, l'attivo circolante è diminuito di 523 880 franchi. La liquidità è aumentata di 268 109 franchi rispetto all'anno precedente. Ciò è dovuto al buon andamento della gestione titoli. I crediti da prestazioni e forniture sono diminuiti di 595 594 franchi.
A seguito della minore consistenza dei crediti da prestazioni e forniture, la rettifica di valore esistente e il fondo perdite su crediti al 31 dicembre 2021 sono stati ridotti per un totale di 89 000 franchi. Corrispondono così al fabbisogno calcolato.
I ratei e risconti attivi sono inferiori di 29 051 franchi rispetto a un anno fa. La diminuzione deriva dalle usuali variazioni correlate alla fatturazione e ai pagamenti pervenuti.
Per gli investimenti sono stati utilizzati 739 902 franchi. Sono stati fatti ammortamenti per 1 115 535 franchi.
L'esercizio finanziario 2021 chiude con un utile di 19 958 franchi.
Scaricare come PDF
Bilancio al 31 dicembre 2021