in CHF | 31.12.2022* | 31.12.2021* |
Attivi | ||
Liquidità | 18’347’849 | 9’955’274 |
Crediti da forniture e prestazioni | 4’143’654 | 4’439’548 |
Altri crediti a breve termine | 4’143’654 | 4’439’548 |
Scorte e prestazioni di servizi non fatturate | 1 | 1 |
Ratei e risconti attivi | 238’032 | 424’024 |
Totale sostanza circolante | 22’904’076 | 15’143’238 |
Immobilizzazioni finanziarie | 19’003’457 | 22’147’440 |
Immobilizzazioni materiali | 16’737’000 | 17’773’000 |
Totale sostanza fissa | 35’740’457 | 39’920’440 |
Totale Attivi | 58’644’533 | 55’063’678 |
Passivi | ||
Debiti per forniture e prestazioni | 2’248’432 | 1’769’925 |
Altri debiti a breve termine | 1’137’744 | 1’290’015 |
Ratei e risconti passivi | 8’169’365 | 9’838’848 |
Accantonamenti a breve termine | 65’445 | 50’595 |
Totale capitale di terzi a breve termine | 11’620’986 | 12’949’383 |
Debiti onerosi a lungo termine | 2’800’000 | 4’950’000 |
Altri debiti a lungo termine | 1’214’550 | 1’337’850 |
Accantonamenti a lungo termine | 23’141’962 | 13’732’640 |
Totale capitale di terzi a lungo termine | 27’156’512 | 20’020’490 |
Totale capitale di terzi | 38’777’498 | 32’969’873 |
Capitale di suissetec | 22’093’805 | 22’086’826 |
Risultato d’esercizio | –2’226’770 | –12’979 |
Totale capitale proprio | 19’867’035 | 22’073’847 |
Totale Passivi | 55’063’678 | 54’265’501 |
Rispetto all'anno scorso, l'attivo circolante è aumentato di CHF 7 760 838. La liquidità è aumentata di 8 392 575 franchi rispetto all'anno precedente. Ciò è dovuto ad alienazioni dell'attivo fisso.
I crediti da prestazioni e forniture sono diminuiti di 295 894 franchi. A seguito della minore consistenza dei crediti da prestazioni e forniture, la rettifica di valore esistente e il fondo perdite su crediti al 31 dicembre 2022 sono stati ridotti per un totale di 114 000 franchi. Corrispondono così al fabbisogno calcolato.
I ratei e risconti attivi sono inferiori di 185 992 franchi rispetto a un anno fa. La diminuzione deriva dalle usuali variazioni correlate alla fatturazione e ai pagamenti pervenuti.
Per gli investimenti sono stati utilizzati 953 667 franchi. Sono stati fatti ammortamenti per 863 852 franchi.
L'esercizio finanziario 2022 chiude con una perdita di 2 226 770 franchi.
Scaricare come PDF
Bilancio al 31 dicembre 2022